必修課程 | 學分數 | 一年級 | 二年級 | ||
---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 上 | 下 | ||
量化投資與演算法 | 3 | V | |||
全球資產管理業務趨勢與營運模式創新 | 3 | V | |||
創新商業模式實作(一)-(四) | 4 | V | V | V | V |
總體經濟分析與投資組合 | 3 | V | |||
資產管理業務風險解析與管理實務 | 3 | V | |||
國際金融監理變革趨勢與研討 | 2 | V | |||
國際金融交易商務談判 | 2 | V |
專業選修課程 | 學分數 | 一年級 | 二年級 | ||
---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 上 | 下 | ||
企業財報分析與評價實務 | 2 | V | |||
大數據演算法運用實務 | 2 | V | |||
資本市場業務經營實務 | 2 | V | |||
投資決策與交易實務經驗 | 2 | V | |||
企業購併/重組實務經驗分享 | 2 | V | |||
金融商品引入、設計與訂價 | 2 | V | |||
發債、聯貸與專案融資業務分享 | 2 | V | |||
另類投資實務 (對沖基金/私募基金/實物資產/伊斯蘭金融/數位資產等項目) |
2 | V | |||
高資產客戶投資理財實務分享 | 2 | V | |||
數位金融資產風險管理 | 2 | V | |||
投資與部位管理 | 2 | V | |||
跨國金融業務法規與法遵實務 | 2 | V | |||
金融專業倫理道德與行為準則 | 2 | V | |||
跨文化溝通技巧與實務 | 2 | V |
【畢業學分為30學分,學生需修習必修課程20學分,包含國際高階資產管理領域六大職能六門核心必修課程(16學分,四門三學分及兩門二學分),及貫穿兩學年之「創新商業模式實作」必修課程(4學分)】